1983年 | 招收首届本科生(华南师范大学数学系计算机科学专业) |
1986年 | 成立华南师范大学计算机科学系 |
1989年 | 招收首届硕士生(教育技术学知识工程方向) |
1998年 | 获计算机软件与理论专业二级学科硕士点授予权 |
2001年 | 1.获批广东省教学重点实验室(计算机科学技术) 2.获广东省首批it名牌专业(计算机科学与技术) 3.增设软件工程本科专业 |
2003年 | 获计算机应用技术专业二级学科硕士点授予权 |
2004年 | 1.获批成立广东省示范性软件学院(与计算机系合署办学) 2.增设网络工程本科专业 |
2005年 | 成立计算机学院、软件学院(合署办学) |
2007年 | 获批广东省高等学校实验教学示范中心 |
2010年 | 1.招收首届博士生(教育技术学数据库与协同教育方向) 2.首名博士后入站(教育学流动站计算机科学与技术专业) 3.获工程硕士授权点(软件工程) |
2011年 | 1.获两个一级学科硕士点(计算机科学与技术、软件工程) 2.获批设置二级学科博士点(服务计算理论与技术) 3.获批成立广东省服务计算工程技术研究中心(广东省科技厅、发改委、经信委批准) |
2012年 | 1.广州市云计算安全与测评技术重点实验室,广州市科技与信息化局批准; 2.广东省博士后创新实践基地(华南师范大学广东省计算中心博士后创新实践基地),广东省人社厅批准 |
2013年 | 1.广东省文化创意综合实验实训中心(教育厅) 2.广东省联合培养研究生示范基地(教育厅) |
2015年 | 1.数学与计算机科学学科群进入“广东高水平大学”重点建设学科 2.获批广东省移动互联网应用与安全工程技术研究中心 3.获批广东省数据科学工程技术研究中心(与数学科学学院共建) |
2016年 | 1.获批广东省“博士后创新实践基地”(联合蓝盾信息安全技术股份有限公司共同申报),广东省人社厅批准 2.广东省联合培养研究生示范基地(教育厅) |
2017年 | 1.获批广东省智能科学工程技术研究中心 |
2018年 | m1.获批软件工程一级学科博士授权点 m2.软件工程广东省高等学校珠江学者设岗学科 m3.软件工程广州市重点学科(广州市教育局) |
2019年 | 1.广州市大数据教育智能重点实验室 2.获批人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全三个本科专业 3.获批设立软件工程博士后科研流动站 4.计算机科学与技术获批国家级一流本科专业建设点 |
2021年 | 1. 延伸南海校区办学(人工智能学院) 2. 网络工程获批广东省一流本科专业建设点 |
2022年 | 获批建设教育部数据科学课程群虚拟教研室 |
华南师范大学计算机科学系(1986.1-2004.12)
任职时间 | 系主任 | 副系主任 |
1986.1–1992.6 | 李冠英 | 刘贤兴、朱铁夫(1986.1-1988.6) |
1992.7–2000.7 | 李吉桂 | 邬家炜 林 生 李小文 |
2000.7–2002.6 | 潘久辉 | 王小铭 邬家炜 鲍苏苏 |
2002.7–2003.9 | 鲍苏苏(主持工作)、陈启买、刘波 | |
2003.9–2004.12 | 鲍苏苏 | 陈启买、刘波、金京林 |
华南师范大学计算机学院(2005.1-至今)
任职时间 | 院长 | 副院长 |
2005.1–2011.5 | 鲍苏苏 | 金京林(2005.1–2006.7) |
2011.5–2015.5 | 汤庸 | 范冰冰、单志龙、蒋运承 |
2015.5–2021.6 | 汤庸 | 单志龙(2015.5-2016.1)、蒋运承(2015.5-2021.6)、赵淦森(2015.5-2021.1)、曾碧卿(2016.6-2018.11)、 陈卫东(2019.3-2021.6) |
2021.6–至今 | 蒋运承 | 陈卫东(2021.6-)、肖菁(2021.6-)、黄震华(2021.6-)、陈寅(2021.11-) |
历任党委(党总支)领导班子
任职时间 | 书记 | 副书记 |
1986.1-1999.12 | 李贵衡 | 郑朝阳(1986.1-1991.10) |
2000.1-2002.7 | 王达雄 | 曾胜昌 |
2002.7-2010.6 | 林伟雄 | 曾胜昌 |
2010.6-2019.3 | 卓雄辉 | 雷 蕾 (2010.6-2013.3) |
2019.3-至今 | 王政忠 | 黄平江 (2019.3-2019.12) 黄子响(2023.12-至今) |
||
yb体育app官网 copyright © 2024 south china normal university. all rights reserved|华南师范大学 yb体育app官网的版权所有