一、各专业拟招生人数:
软件工程专业拟招生9人(其中含硕博连读 4人)。
综合考核比例:按照招生计划数与综合考核人数的比例为1:3,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照我院《2023年“申请-考核”制博士招生录取工作实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对26名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士制考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 | 是否入围 |
1 | 1057498066 | 施海勇 | 软件工程 | 肖菁 | 88.4 | 是 |
2 | 1057498626 | 苏进钊 | 软件工程 | 黄震华 | 87.6 | 是 |
3 | 1057497867 | 阚保硕 | 软件工程 | 郝天永 | 84.6 | 是 |
4 | 1057499567 | 谢子宣 | 软件工程 | 李乡儒 | 83.8 | 是 |
5 | 1057499779 | 李迪 | 软件工程 | 龚征 | 83.8 | 是 |
6 | 1057499025 | 许新涛 | 软件工程 | 李乡儒 | 82.8 | 是 |
7 | 1057498178 | 汪立鑫 | 软件工程 | 李乡儒 | 81.8 | 是 |
8 | 1057499369 | 张伟杰 | 软件工程 | 刘梦赤 | 81.6 | 是 |
9 | 1057499656 | 张晓迪 | 软件工程 | 李乡儒 | 80.8 | 是 |
10 | 1057498788 | 佘金惠 | 软件工程 | 李乡儒 | 80.4 | 是 |
11 | 1057498915 | 陈立志 | 软件工程 | 李乡儒 | 80 | 是 |
12 | 1057498799 | 李鑫 | 软件工程 | 李乡儒 | 77.6 | 是 |
13 | 1057499181 | 贾小硕 | 软件工程 | 李乡儒 | 77.4 | 是 |
14 | 1057499196 | 位团结 | 软件工程 | 李乡儒 | 77.4 | 是 |
15 | 1057498920 | 黄迅迪 | 软件工程 | 蒋运承 | 77 | 是 |
16 | 1057497771 | 刘榕 | 软件工程 | 李乡儒 | 75.8 | 否 |
17 | 1057498299 | 张一准 | 软件工程 | 李乡儒 | 74.8 | 否 |
18 | 1057498438 | 葛一凡 | 软件工程 | 李乡儒 | 72.6 | 否 |
19 | 1057499293 | 刘梦琪 | 软件工程 | 郝天永 | 72.4 | 否 |
20 | 1057498010 | 沈雪豪 | 软件工程 | 李乡儒 | 72.2 | 否 |
21 | 1057499739 | 赵俊博 | 软件工程 | 李乡儒 | 63.6 | 否 |
22 | 1057499674 | 余振强 | 软件工程 | 李乡儒 | 63 | 否 |
23 | 1057499838 | 陈宗浩 | 软件工程 | 李乡儒 | 61.2 | 否 |
24 | 1057499596 | 王俊飞 | 软件工程 | 李乡儒 | 61 | 否 |
25 | 1057498662 | 赖蘋华 | 软件工程 | 蒋运承 | 56.4 | 否 |
26 | 1057498018 | 郑乔阳 | 软件工程 | 赵淦森 | 50.8 | 否 |
公示时间为:2023年3月15日至2023年3月17日,如有考生弃考,我院将按专业资格审查成绩由高到低依次替补。
三、亚博国际app官方的联系方式
1.咨询电话及网址
计算机学院:020-85215316
网址:http://cs.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:scnu_csygb@163.com
招生考试处邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
计算机学院
2023年3月14日