华南师范大学电子信息类别(代码:0854)
(计算机与软件领域)专业学位研究生培养方案
院(系)名称 | 计算机学院 | 研 究 方 向 |
学科专业 | 0854电子信息 (计算机与软件领域) | 01. 计算机软件技术 02. 人工智能 03. 数据工程与大数据技术 04. 网络与信息安全 |
学制 | 3年 | |
培养目标: 1. 拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。 2.掌握电子信息(计算机与软件领域)坚实的基础理论和宽广的专业知识,熟悉计算机行业领域的相关规范,有较强的计算机工程实践能力,在计算机工程领域的某一专门方向具有独立担负工程规划、工程设计、工程实施、工程研究、工程开发、工程管理等专门技术工作的能力,具有良好的职业素养。并具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3.至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献。 | ||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 1. 学分要求:36-39学分。 2. 学位课(公共必修课、学科基础课、专业必修课,共9门,其中“中国特色社会主义理论与实践研究”与“自然辩证法概论”为政治理论课程)、“学术报告”、“电子信息(计算机与软件领域)前沿技术讲座”和“工程实践”是必修内容,按照培养要求,工程硕士还需要完成选修课 2-4 门。所有课程(包括学位课和选修课)学习应在入学后两学年内完成。 3. 实行导师负责制,在新生入学一个月内由研究生和导师共同制订个人培养计划。 |
教学计划
学院名称 | 计算机学院 | 学科专业 | 电子信息 (计算机与软件领域) | ||||||||||||
课程名称 | 学 时 | 学 分 | 主讲 教师 | 开课学期 | 考试 | 考查 | |||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
公共 课程 | 外国语 foreign language | 54 | 3 | 由学校统一安排 | ö | ||||||||||
中国特色社会主义理论与实践研究 theory and practice of socialism with chinese characteristics | 36 | 2 | 由学校统一安排 | ö | ö | ||||||||||
自然辩证法概论 an introduction to dialectics of nature | 18 | 1 | 由学校统一安排 | ö | ö | ||||||||||
学科基础课 | 工程伦理 engineering ethics | 36 | 2 | 由学校统一安排 | ö | ö | |||||||||
专业 基础课 | 高级数据库技术 advanced database technology | 54 | 3 | 学院统一安排 |
ö |
ö | |||||||||
现代网络技术 advanced network technology | 54 | 3 | 学院统一安排 | ö | ö | ||||||||||
人工智能 artificial intelligence | 54 | 3 | 学院统一安排 | ö | ö | ||||||||||
软件开发技术及应用 software development technology and its applications | 54 | 3 | 学院统一安排 | ö | ö | ||||||||||
软件工程项目案例分析 case study of software engineering project | 54 | 3 | 学院统一安排 |
ö |
ö | ||||||||||
选修 课程 | 概率与计算 probability and computing | 36 | 2 | 曹阳 | √ | √ | |||||||||
软件工程方法学 software engineering methodology | 36 | 2 | 王涛 | √ | √ | ||||||||||
社会媒体挖掘 social media mining | 36 | 2 | 李建国 汤庸 | √ | √ | ||||||||||
云计算 cloud computing | 36 | 2 | 赵淦森 | √ | √ | ||||||||||
web 服务和 soa web services and soa | 36 | 2 | 范冰冰 | √ | √ | ||||||||||
sci论文阅读与写作 sci paper reading and writing | 36 | 2 | 张金区 李乡儒 | √ | √ | ||||||||||
遥感图像处理 remote sensing image processing | 36 | 2 | 李慧 | √ | √ | ||||||||||
本体理论与本体工程 ontology theory and ontology engineering | 36 | 2 | 刘海 | √ | √ | ||||||||||
物联网技术导论 introduction to internet of things | 36 | 2 | 单志龙 | √ | √ | ||||||||||
分布计算系统 distributed computing system | 36 | 2 | 刘波 | √ | √ | ||||||||||
现代密码学 modern cryptography | 36 | 2 | 马昌社 | √ | √ | ||||||||||
xml 数据库 xml database | 36 | 2 | 汤娜 | √ | √ | ||||||||||
模型检测 model checking | 36 | 2 | 杨晋吉 | √ | √ | ||||||||||
人工神经网络 artificial neural network | 36 | 2 | 葛红 | √ | √ | ||||||||||
面向计算机科学的高等数学 advanced mathematics in computer science | 36 | 2 | 王立斌 | √ | √ | ||||||||||
信息系统安全 security of information systems | 36 | 2 | 龚征 | √ | √ | ||||||||||
智能决策系统 intelligence decision supporting system | 36 | 2 | 陈红英 | √ | √ | ||||||||||
机器学习 machine learning | 36 | 2 | 陈振洲 陈红英 | √ | √ | ||||||||||
算法与计算复杂性理论 algorithms and computational complexity theory | 36 | 2 | 陈卫东 | √ |
√ | ||||||||||
最优化方法 optimization method | 36 | 2 | 曹惉懋 陈卫东 | √ | √ | ||||||||||
软件项目管理与软件质量保障 software project management and software quality assurance | 36 | 2 | 庞雄文 刘宇东 | √ | √ | ||||||||||
社会网络设计与实践 social network: design and practice | 36 | 2 | 毛承洁 刘海 | √ | √ | ||||||||||
智能移动定位服务技术 intelligent location-based services | 36 | 2 | 王兴芳 曹阳 | √ | √ | ||||||||||
计算机仿真建模与分析 computer simulation modeling and analysis | 36 | 2 | 张奇支 | √ | √ | ||||||||||
嵌入式系统开发入门 introduction to embedded system development | 36 | 2 | 詹泳 | √ | √ | ||||||||||
数据挖掘与商务智能 data mining and business intelligence | 36 | 2 | 黄晋 | √ | √ | ||||||||||
程序化交易 program trading | 36 | 2 | 徐清振 | √ | √ | ||||||||||
网格计算 grid computing | 36 | 2 | 聂瑞华 | √ | √ | ||||||||||
事务处理与数据库安全 transaction processing and database security | 36 | 2 | 陈启买 | √ | √ | ||||||||||
无线传感器网络 wireless sensor networks | 36 | 2 | 李晶晶 | √ | √ | ||||||||||
社会计算 social computing | 36 | 2 | 沈映珊 | √ | √ | ||||||||||
网络数据挖掘 web data mining | 36 | 2 | 谭琦
| √ | √ | ||||||||||
机器学习原理、工程技术与应用 machine learning – principles, technique and applications | 36 | 2 | 李乡儒 张金区 葛红 | √ | √ | ||||||||||
高级软件工程 advanced software engineering | 36 | 2 | 庞雄文 | √ | √ | ||||||||||
人工智能哲学与伦理artificial intelligence philosophy and ethics | 36 | 2 | 朱定局 | √ | √ | ||||||||||
学术报告 academic research report | 1 | ö | ö |
ö |
ö | ö | ö | ||||||||
电子信息(计算机与软件领域) 前沿技术讲座 (computer and software ) frontier technology lectures | 2 | ö | ö | ö |
ö |
ö | ö | ||||||||
工程实践 engineering practice | 6 | ö | ö | ö | ö | ö | |||||||||
学位论文 dissertation | ö | ö | ö | ö | ö |